PZT多晶壓電陶瓷晶片
產品特點 |
♦ 壓電晶片性能卓越 |
♦ 壓電晶片規(guī)格多樣 |
♦ 工藝先進 |
♦ 可為用戶定制特殊規(guī)格 |
運用領域 |
♦ 工業(yè)超聲、電聲 |
♦ 通信、計量 |
♦ 自動控制 |
♦ 超聲醫(yī)療 |
♦ 引爆引燃 |
類型 | 聲速 | 頻率常數(shù) | 居里溫度 | 平面機電耦合系數(shù) | 機械品質因數(shù) | 厚度機電耦合系數(shù) | 介電常數(shù) | 介質損耗 |
PZT-33 | 3000 | 1990 | 340 | 0.60 | 75 | 0.45 | 1725 | 0.02 |
PZT-81 | 4560 | 2210 | 300 | 0.53 | 1000 | 0.47 | 1025 | 0.004 |
PZT-51 | 4500 | 2030 | 260 | 0.66 | 20 | 0.45 | 2100 | 0.02 |
PZT-52 | 4600 | 2020 | 180 | 0.64 | 65 | 0.48 | 3250 | 0.02 |
PT-72 | 4100 | 2400 | 420 | 0.02 | 500 | 0.51 | 330 | 0.12 |
PZT-42 | 4600 | 2210 | 300 | 0.58 | 500 | 0.46 | 1275 | 0.006 |
PZT-43 | 4300 | 2230 | 300 | 0.58 | 400 | 0.50 | 1500 | 0.005 |
PZT-44 | 4600 | 2200 | 300 | 0.60 | 530 | 0.48 | 1350 | 0.005 |
產品規(guī)格(MM) |
♦ 圓片:Φ(2.0~140),t(0.2~20) |
♦ 圓柱:Φ(2.0~140),t(0.2~20) |
♦ 圓環(huán):外圓Φ(2.0~140),t(0.2~20);內圓Φ(1.0~35.5),t(0.2~20) |
♦ 矩形板:(2~120)×(2~40)×(0.2~20) |
♦ 特殊規(guī)格可定制 |
-
暫無,等待更新中
-
暫無,等待更新中